Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes
| Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4927 | 10/03/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 290 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 4.710,23 | ||||
| 4926 | 10/03/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 273 | 00934.100934.09.06.06.06 | Fundo Municipal de Assistência Social | 1.024,73 | ||||
| 4925 | 10/03/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 266 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 157,52 | ||||
| 4923 | 10/03/2020 | BAKK ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME | 925 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 3.640,00 | ||||
| 4922 | 10/03/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 268 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Indústria e Comércio | 221,89 | ||||
| 4921 | 10/03/2020 | TRACKPECAS - COM.DE PECAS P/TRATORES LTD | 470 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 10.621,70 | ||||
| 1055 | 10/02/2020 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 933 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 1.213,00 | ||||
| 775 | 10/02/2020 | PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 798 | 00000.100000.01.07.00.00 | Rec Sob a Super da Secretaria de Finanças | 14.408,16 | ||||
| 774 | 10/02/2020 | CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE. | 800 | 00000.100000.01.07.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 95.000,00 | ||||
| 773 | 10/02/2020 | VALDECI LEITE | 799 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 8.014,16 | ||||
| 772 | 10/02/2020 | CREA - PR | 801 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 88,78 | ||||
| 771 | 10/02/2020 | PRADO & PRADO LTDA | 337 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 75.617,43 | ||||
| 770 | 10/02/2020 | MARILAINE APARECIDA FERREIRA DE ANHAIA | 797 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto Ens. Profissionalizante e Ag. Trabalhador | 560,00 | ||||
| 769 | 10/02/2020 | GUY LOPES | 796 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto Ens. Profissionalizante e Ag. Trabalhador | 560,00 | ||||
| 768 | 10/02/2020 | ELISANGELA SANTANA DE MATOS | 795 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto Ens. Profissionalizante e Ag. Trabalhador | 560,00 | ||||
| 767 | 10/02/2020 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 430 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 390,00 | ||||
| 766 | 10/02/2020 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 395 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 1.020,00 | ||||
| 752 | 10/02/2020 | RODRAUDE PUBLICA EIRELI - ME - 18.988.748/0001-00 | 115 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Tributação e Fiscalização | 20.000,00 | Clique Aqui | 337 | 638J-DT05 | |
| 312 | 10/01/2020 | RODRAUDE PUBLICA EIRELI - ME - 18.988.748/0001-00 | 122 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 15.000,00 | Clique Aqui | 326 | I37R-77AK | |
| 311 | 10/01/2020 | RODRAUDE PUBLICA EIRELI - ME - 18.988.748/0001-00 | 115 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Tributação e Fiscalização | 20.000,00 | Clique Aqui | 321 | YX1H-8ZX7 |
