Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes
| Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7907 | 08/07/2020 | JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS - ME | 2009 | 00131.101006.03.01.01.02 | Departamento de Ensino Fundamental | 3.051,42 | ||||
| 7906 | 08/07/2020 | JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS - ME | 2002 | 00131.101006.03.01.01.02 | Departamento de Educação Infantil | 2.122,32 | ||||
| 7905 | 08/07/2020 | JOSE APARECIDO SALVADOR - ALIMENTOS - ME | 2008 | 00131.101006.03.01.01.02 | Departamento de Educação Infantil | 1.459,90 | ||||
| 7903 | 08/07/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 292 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 1.308,25 | ||||
| 7902 | 08/07/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 2829 | 00511.100511.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 8.814,45 | ||||
| 7901 | 08/07/2020 | POSTOS PELANDA COMBUSTÍVEIS LTDA | 2828 | 00511.100511.01.07.00.00 | Depto de Projetos Execução de Obras e Estradas | 2.515,27 | ||||
| 7313 | 08/06/2020 | FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA | 2013 | 00131.101006.03.01.01.02 | Departamento de Educação Infantil | 1.058,00 | ||||
| 7312 | 08/06/2020 | FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA | 2013 | 00131.101006.03.01.01.02 | Departamento de Educação Infantil | 80,55 | ||||
| 7311 | 08/06/2020 | FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA | 2013 | 00131.101006.03.01.01.02 | Departamento de Educação Infantil | 582,90 | ||||
| 7310 | 08/06/2020 | XIXO FUNDICAO E GRAVURAS EM METAIS LTDA | 3364 | 00104.100104.01.01.00.00 | Gestão Administrativa | 1.360,00 | ||||
| 7593 | 08/05/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 2261 | 00824.101015.14.99.00.00 | Rec Sob a Super da Secretaria de Finanças | 29.651,75 | ||||
| 7592 | 08/05/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 890 | 00000.100000.01.07.00.00 | Rec Sob a Super da Secretaria de Finanças | 3.873,15 | ||||
| 7591 | 08/05/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 2260 | 00824.101015.14.99.00.00 | Rec Sob a Super da Secretaria de Finanças | 14.181,87 | ||||
| 7590 | 08/05/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 889 | 00000.100000.01.07.00.00 | Rec Sob a Super da Secretaria de Finanças | 1.852,45 | ||||
| 7589 | 08/05/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 2259 | 00824.101015.14.99.00.00 | Rec Sob a Super da Secretaria de Finanças | 13.080,16 | ||||
| 7588 | 08/05/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 888 | 00000.100000.01.07.00.00 | Rec Sob a Super da Secretaria de Finanças | 3.393,81 | ||||
| 7587 | 08/05/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 2258 | 00824.101015.14.99.00.00 | Rec Sob a Super da Secretaria de Finanças | 35.515,82 | ||||
| 7586 | 08/05/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 887 | 00000.100000.01.07.00.00 | Rec Sob a Super da Secretaria de Finanças | 9.215,00 | ||||
| 7585 | 08/05/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 2257 | 00824.101015.14.99.00.00 | Rec Sob a Super da Secretaria de Finanças | 3.722,55 | ||||
| 7584 | 08/05/2020 | IPAS - Regime Proprio de Previdência | 885 | 00000.100000.01.07.00.00 | Rec Sob a Super da Secretaria de Finanças | 1.158,14 |
