Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes
| Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 07/01/2020 | EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICACOES | 75 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 5,02 | ||||
| 115 | 07/01/2020 | OI S.A | 74 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 4.192,25 | ||||
| 114 | 07/01/2020 | OI S.A | 73 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Cultura | 704,99 | ||||
| 113 | 07/01/2020 | OI S.A | 72 | 00103.100103.01.01.00.00 | Gestão Administrativa | 1.226,34 | ||||
| 112 | 07/01/2020 | OI S.A | 71 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 1.126,37 | ||||
| 111 | 07/01/2020 | OI S.A | 70 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 1.255,31 | ||||
| 110 | 07/01/2020 | OI S.A | 69 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 407,58 | ||||
| 109 | 07/01/2020 | OI S.A | 68 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 101,28 | ||||
| 108 | 07/01/2020 | OI S.A | 67 | 00000.100000.01.07.00.00 | Depto de Tributação e Fiscalização | 646,88 | ||||
| 107 | 07/01/2020 | OI S.A | 66 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Esportes | 631,85 | ||||
| 106 | 07/01/2020 | OI S.A | 65 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 418,17 | ||||
| 105 | 07/01/2020 | OI S.A | 64 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Indústria e Comércio | 355,74 | ||||
| 104 | 07/01/2020 | OI S.A | 63 | 00935.100935.09.06.06.07 | Fundo Municipal de Assistência Social | 324,83 | ||||
| 103 | 07/01/2020 | OI S.A | 62 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 508,08 | ||||
| 102 | 07/01/2020 | OI S.A | 61 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 648,09 | ||||
| 101 | 07/01/2020 | OI S.A | 60 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 161,50 | ||||
| 100 | 07/01/2020 | OI S.A | 59 | 00935.100935.09.06.06.07 | Fundo Mun do Direito da Criança e Adolescente | 161,08 | ||||
| 99 | 07/01/2020 | OI S.A | 58 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 341,27 | ||||
| 98 | 07/01/2020 | OI S.A | 57 | 00933.100933.09.06.06.19 | Fundo Municipal de Assistência Social | 171,22 | ||||
| 97 | 07/01/2020 | OI S.A | 56 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 96,71 |
