Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes
| Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8042 | 30/06/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4062 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 30.309,61 | ||||
| 8041 | 30/06/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4061 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 287,36 | ||||
| 8040 | 30/06/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4251 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 554,06 | ||||
| 8039 | 30/06/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4035 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 17.905,55 | ||||
| 8038 | 30/06/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4016 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 1.650,30 | ||||
| 8037 | 30/06/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4005 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 5.278,21 | ||||
| 8036 | 30/06/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4004 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Cultura | 83,60 | ||||
| 8035 | 30/06/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4003 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 180,00 | ||||
| 8034 | 30/06/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4002 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 1.606,16 | ||||
| 8033 | 30/06/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4252 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 4.169,83 | ||||
| 8032 | 30/06/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4001 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Indústria e Comércio | 342,95 | ||||
| 8031 | 30/06/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 4000 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 406,17 | ||||
| 8030 | 30/06/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 3993 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Indústria e Comércio | 30.831,27 | ||||
| 8029 | 30/06/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 3992 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 6.921,57 | ||||
| 8028 | 30/06/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 3991 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Contabilidade | 4.889,23 | ||||
| 7973 | 30/06/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 3958 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 9.859,86 | ||||
| 7972 | 30/06/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 3957 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 12.091,81 | ||||
| 7971 | 30/06/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 3954 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 14.404,95 | ||||
| 7970 | 30/06/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 3970 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 5.769,95 | ||||
| 7969 | 30/06/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 3969 | 00303.100303.01.02.00.00 | Fundo Municipal de Saúde | 8.414,55 |
