Liquidações e Comprovantes

Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes



a



Nro Liquidação Data Liquidação Credor/CNPJ Empenho Recurso Orgão/Unidade Valor Liq. Link Nº Nota Chave de Acesso Comp.
NFe ou NFSE
7015840 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3474 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.751,57
7015839 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3473 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 758,58
7015838 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3472 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 8.280,98
7015837 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3471 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Esportes 1.234,89
7015836 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3463 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Contabilidade 14.374,63
7015835 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3462 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 35.522,37
7015834 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3461 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 272,95
7015833 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3460 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 11.340,00
7015832 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3455 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 4.082,02
7015831 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3454 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Contabilidade 3.760,70
7015830 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3453 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 292,14
7015829 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3452 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Esportes 900,00
7015828 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3451 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 1.488,67
7015827 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3450 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 3.283,18
7015826 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3449 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Indústria e Comércio 501,47
7015825 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3448 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 2.981,16
7015824 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3447 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 3.686,90
7015823 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3446 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 77.823,81
7015822 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3445 00000.100000.01.07.00.00 Gestão Administrativa 5.986,59
7015821 30/04/2019 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA 3444 00000.100000.01.07.00.00 Departamento de Contabilidade 669,07