Utilize os campos abaixo para pesquisar as Liquidações e Comprovantes
| Nro Liquidação | Data Liquidação | Credor/CNPJ | Empenho | Recurso | Orgão/Unidade | Valor Liq. | Link | Nº Nota | Chave de Acesso | Comp. NFe ou NFSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1248 | 30/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1140 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 25.552,60 | ||||
| 1247 | 30/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1139 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 10.374,03 | ||||
| 1246 | 30/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1138 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 3.381,28 | ||||
| 1245 | 30/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1137 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 4.230,00 | ||||
| 1244 | 30/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1136 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 25.158,66 | ||||
| 1243 | 30/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1135 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 180,00 | ||||
| 1242 | 30/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1134 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Cultura | 1.247,50 | ||||
| 1241 | 30/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1133 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Indústria e Comércio | 8.280,98 | ||||
| 1240 | 30/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1132 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 9.106,21 | ||||
| 1239 | 30/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1131 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Contabilidade | 4.553,38 | ||||
| 1238 | 30/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1130 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 3.823,72 | ||||
| 1237 | 30/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1129 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Cultura | 1.530,00 | ||||
| 1236 | 30/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1128 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Indústria e Comércio | 328,24 | ||||
| 1235 | 30/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1127 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 8.280,98 | ||||
| 1234 | 30/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1126 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 6.832,63 | ||||
| 1233 | 30/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1125 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Cultura | 2.382,31 | ||||
| 1232 | 30/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1124 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 415,60 | ||||
| 1231 | 30/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1123 | 00000.100000.01.07.00.00 | Gestão Administrativa | 5.203,30 | ||||
| 1230 | 30/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1122 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Contabilidade | 2.488,47 | ||||
| 1229 | 30/01/2020 | MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA | 1121 | 00000.100000.01.07.00.00 | Departamento de Cultura | 30.789,89 |
